信息技术重构_第三章 Pyto基础 首页

字体:      护眼 关灯

上一页 目录 下一页

   第三章 Pyto基础 (第3/6页)

|整个模块文件内有效|

    |**内置作用域**|Python解释器预定义的变量和函数|len,range|所有Python脚本全局可用|

    **d.数据类型**

    |**数据类型**|**类型名称**|**示例值**|**可变性**|**描述与用途**|

    |----------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|

    |**整数**|int|42,-7,0|不可变|表示整数值,用于计数、索引等|

    |**浮点数**|float|3.14,-0.001|不可变|表示小数或实数,支持数学计算|

    |**字符串**|str|,hello,,"world"|不可变|表示文本,支持拼接、查找等cao作|

    |**列表**|list|[1,2,3],[,a,,,b,]|可变|有序集合,支持修改、添加、删除元素|

    |**元组**|tuple|1,2,,a,,,b,|不可变|有序集合,元素不可修改|

    |**字典**|dict|{,a,:1,,b,:2}|可变|键值对集合,常用于存储映射关系|

    ---

    ###**二、简
加入书签 我的书架

上一页 目录 下一页